| Montants des concessions des cimetières 02190 GUIGNICOURT |
||||
|---|---|---|---|---|
| Type de concession | Emplacement simple | Emplacement double | Cavurne | Case columbarium |
| 15 ans | 170.00€ | 280.00 € | 100.00 € | - |
| 30 ans | 300.00 € | 500.00 € | 180.00 € | 470.00 € |
| Tarifs votés par le conseil municipal - Date de la délibération : 29/09/2017 | ||||
| Montants des droits de place 02190 VILLENEUVE-SUR-AISNE |
|
|---|---|
| Marchés | 0,23 € / m² |
| Ventes publicitaires | 20 € |
| Industriels et forains | |
| - pêche aux canards | 4 € / ml |
| - tir, loterie | 4 € / ml |
| - friterie, confiserie, gaufres | 4 € / ml |
| - manège enfants | 60 € / emplacement |
| - stands de jeux électroniques | 4 € / ml |
| - gros manèges | 165 € |
| Emplacements de cirque | |
| - chapiteau de petite taille | 60 € + 30 € / jour |
| - chapiteau de grande taille | 170 € + 85 € / jour |
| - forfait journalier au-delà de 5 jours | |
| Tarifs votés par le conseil municipal - Date de la délibération : 14/12/2016 | |
| Location et installation de gradins 02190 VILLENEUVE-SUR-AISNE |
|---|
| 220 € |
| Tarifs votés par le conseil municipal - Date de la délibération : 14/12/2016 |
| Bons de naissance 02190 VILLENEUVE-SUR-AISNE |
|---|
| 15 € / enfant |
| Tarifs votés par le conseil municipal - Date de la délibération : 14/12/2016 |
| Location du tracteur communal au service assainissement 02190 VILLENEUVE-SUR-AISNE |
|---|
| 33 € HT / heure |
| Tarifs votés par le conseil municipal - Date de la délibération : 14/12/2016 |
| Prix des photocopies 02190 VILLENEUVE-SUR-AISNE |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Format A4 | Format A3 | ||||||
| Noir et blanc | Couleur | Noir et blanc | Couleur | ||||
| Recto | Recto / verso | Recto | Recto / verso | Recto | Recto / verso | Recto | Recto / verso |
| 0,15 € | 0,25 € | 0,40 € | 0,50 € | 0,30 € | 0,50 € | 0,80 € | 1,00 € |
| Tarifs votés par le conseil municipal - Date de la délibération : 14/12/2016 | |||||||
| Tarifs de la location de la salle d'activités 6 rue de Saint-Quentin - 02190 GUIGNICOURT |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Individuels GUIGNICOURT | Individuels EXTÉRIEURS | ASSOCIATIONS LOCALES | ||||
| Tarif | Arrhes (1) | Tarif | Arrhes (1) | Tarif | Arrhes (1) | |
| Forfait week-end | 200.00 € | 100.00 € | 260.00 € | 130.00 € | - | - |
| Forfait journée | 140.00 € | 70.00 € | 180.00 € | 90.00 € | 80.00 € | 40.00 € |
| Forfait demi-journée, vin d'honneur et assemblée générale | 80.00 € | 40.00 € | 100.00 € | 50.00 € | - | - |
| Chauffage 1 journée | 50.00 € | - | 50.00 € | - | 50.00 € | - |
| Chauffage demi-journée | 30.00 € | - | 30.00 € | - | 30.00 € | - |
| Facturation horaire du ménage si supérieur à 2 h | 14.00 € | - | 14.00 € | - | 14.00 € | - |
| (1) Les arrhes versées à la réservation ne seront pas remboursées, sauf si l’annulation présente un cas de force majeure (maladie, décès) ou si la salle est relouée. | ||||||
| Tarifs votés par le conseil municipal - Date de la délibération : 14/12/2016 | ||||||
| Tarifs de la location de la salle des fêtes 3 rue Franklin Roosevelt - 02190 GUIGNICOURT |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Individuels GUIGNICOURT | Individuels EXTÉRIEURS | ASSOCIATIONS LOCALES | ||||
| Tarif | Arrhes (1) | Tarif | Arrhes (1) | Tarif | Arrhes (1) | |
| Forfait week-end | 350.00 € | 175.00 € | 455.00 € | 227.50 € | - | - |
| Forfait journée | 220.00 € | 110.00 € | 330.00 € | 165.00 € | 120.00 € | 60 € |
| Forfait demi-journée | 140.00 € | 70.00 € | 215.00 € | 107.50 € | - | - |
| Lotos | 160.00 € | 80.00 € | 230.00 € | 115.00 € | - | - |
| Chauffage 1 journée | 70.00 € | - | 70.00 € | - | 70.00 € | - |
| Chauffage demi-journée | 40.00 € | - | 40.00 € | - | 40.00 € | - |
| Facturation horaire du ménage si supérieur à 5 h | 14.00 € | - | 14.00 € | - | 14.00 € | - |
| Location journalière pour 1 table (en dehors de la salle) | 1.30 € | - | 1.30 € | - | - | - |
| Tarif | Arrhes (1) | - | - | |||
| Location de tables rondes (5 tables minimum) | 3.00 € / table | 3.00 € / table | - | - | ||
| Location de chaises | 0.30 € / chaise | 0.30 € / chaise | - | - | ||
| Frais facturés pour chaises cassées (par chaise) | 40.00 € | 40.00 € | - | - | ||
| (1) Les arrhes versées à la réservation ne seront pas remboursées, sauf si l’annulation présente un cas de force majeure (maladie, décès) ou si la salle est relouée. | ||||||
| Tarifs votés par le conseil municipal - Date de la délibération : 14/12/2016 | ||||||
| Locations diverses 02190 GUIGNICOURT |
||
|---|---|---|
| Installation | Tiers | Tarif horaire |
| Salles des fêtes | Majorettes de Guignicourt | 4.00 € |
| Syndicat scolaire | 4.00 € | |
| Saltimbanques 02 | 4.00 € | |
| La Halle | Syndicat scolaire | 4.00 € |
| Associations de Guignicourt | 7.00 € | |
| Associations hors Guignicourt | 8.50 € | |
| Professionnels | 10.50 € | |
| La Petite Gare | Monnayeur | 1.00 € / jeton |
| Tarifs votés par le conseil municipal - Date de la délibération : 14/12/2016 | ||
| Tarifs de la cantine scolaire École primaire - 02190 VILLENEUVE-SUR-AISNE |
|
|---|---|
| Prix du repas pour les élèves (tarif unique) jusqu'au 01/09/2019 | 6.37 € |
| Tarifs votés par le conseil municipal - Date de la délibération : 10/05/2017 | |
| Prix du repas pour les élèves (tarif unique) à partir du 02/09/2019 | 6.57 € |
| Tarifs votés par le conseil municipal - Date de la délibération : 24/04/2019 | |
| Majoration en cas de non inscription préalable au service | 25% du prix du repas |
| Tarif de l'accueil périscolaire Ecoles primaires - 02190 VILLENEUVE-SUR-AISNE |
|
|---|---|
| par heure (du 04/09/2017 au 01/09/2019) | 1.65 € |
| Tarif voté par le conseil municipal - Date de la délibération : 10/05/2017 | |
| par heure (à compter du 02/09/2019) | 1.90 € |
| Tarif voté par le conseil municipal - Date de la délibération : 24/04/2019 | |
| Redevance annuelle assainissement 02190 GUIGNICOURT |
||
|---|---|---|
| Les prix s’entendent hors taxe, TVA en sus | ||
| Particuliers | Professionnels | |
| Abonnement | 60,00 € | 60,00 € |
| Prix du m3 | 0,95 € | 1,32 € |
| Tarifs applicables au 01/05/2017 votés par le conseil municipal - Date de la délibération : 13/04/2017 | ||













