La salle des fêtes est située 3 rue Franklin Roosevelt à Guignicourt, à proximité de l’église et de la mairie. D’une capacité maximale d’accueil de 275 personnes assises (180 personnes conseillées pour un repas dansant), cette salle est utilisée :
– lors de manifestations communales (repas des personnes âgées, cérémonies patriotiques, etc.)
– lors d’élections (bureau de vote n°1)
– lors de manifestations organisées par des associations (lotos, thés dansants, représentations théâtrales, réunions, etc.)
– par des particuliers (mariages, communions, etc.)
La salle des fêtes dispose d’une cuisine équipée d’éléments permettant la mise en œuvre de repas. Notre commune dispose également d’une salle d’activités d’une capacité maximale d’accueil de 60 personnes assises.
Tarifs de location de la salle
Tarifs de la location de la salle des fêtes 3 rue Franklin Roosevelt - 02190 GUIGNICOURT |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Individuels GUIGNICOURT | Individuels EXTÉRIEURS | ASSOCIATIONS LOCALES | ||||
Tarif | Arrhes (1) | Tarif | Arrhes (1) | Tarif | Arrhes (1) | |
Forfait week-end | 350.00 € | 175.00 € | 455.00 € | 227.50 € | - | - |
Forfait journée | 220.00 € | 110.00 € | 330.00 € | 165.00 € | 120.00 € | 60 € |
Forfait demi-journée | 140.00 € | 70.00 € | 215.00 € | 107.50 € | - | - |
Lotos | 160.00 € | 80.00 € | 230.00 € | 115.00 € | - | - |
Chauffage 1 journée | 70.00 € | - | 70.00 € | - | 70.00 € | - |
Chauffage demi-journée | 40.00 € | - | 40.00 € | - | 40.00 € | - |
Facturation horaire du ménage si supérieur à 5 h | 14.00 € | - | 14.00 € | - | 14.00 € | - |
Location journalière pour 1 table (en dehors de la salle) | 1.30 € | - | 1.30 € | - | - | - |
Tarif | Arrhes (1) | - | - | |||
Location de tables rondes (5 tables minimum) | 3.00 € / table | 3.00 € / table | - | - | ||
Location de chaises | 0.30 € / chaise | 0.30 € / chaise | - | - | ||
Frais facturés pour chaises cassées (par chaise) | 40.00 € | 40.00 € | - | - | ||
(1) Les arrhes versées à la réservation ne seront pas remboursées, sauf si l’annulation présente un cas de force majeure (maladie, décès) ou si la salle est relouée. | ||||||
Tarifs votés par le conseil municipal - Date de la délibération : 14/12/2016 |
Locations diverses 02190 GUIGNICOURT |
||
---|---|---|
Installation | Tiers | Tarif horaire |
Salles des fêtes | Majorettes de Guignicourt | 4.00 € |
Syndicat scolaire | 4.00 € | |
Saltimbanques 02 | 4.00 € | |
La Halle | Syndicat scolaire | 4.00 € |
Associations de Guignicourt | 7.00 € | |
Associations hors Guignicourt | 8.50 € | |
Professionnels | 10.50 € | |
La Petite Gare | Monnayeur | 1.00 € / jeton |
Tarifs votés par le conseil municipal - Date de la délibération : 14/12/2016 |
Etat d’occupation de la salle
Cet agenda renseigné uniquement par l’accueil de la mairie vous permet de trouver des disponibilités. Attention, la disponibilité des salles et de son matériel n’est qu’indicative, elle vous sera confirmée lors de la réservation en vous présentant à l’accueil de la mairie.